The 48 Metropolitan Areas With a Population Above One Million, Ranked
| Metropolitan Area | ||
| 1 | New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT-PA CMSA | 20,124,377 |
| 2 | Los Angeles-Riverside-Orange County, CA CMSA | 15,781,273 |
| 3 | Chicago-Gary-Kenosha, IL-IN-WI CMSA | 8,809,846 |
| 4 | Washington-Baltimore, DC-MD-VA-WV CMSA | 7,285,206 |
| 5 | San Francisco-Oakland-San Jose, CA CMSA | 6,816,047 |
| 6 | Philadelphia-Wilmington-Atlantic City, PA-NJ-DE-MD CMSA | 5,988,348 |
| 7 | Boston-Worcester-Lawrence, MA-NH-ME-CT CMSA | 5,633,060 |
| 8 | Detroit-Ann Arbor-Flint, MI CMSA | 5,457,583 |
| 9 | Dallas-Fort Worth, TX CMSA | 4,802,463 |
| 10 | Houston-Galveston-Brazoria, TX CMSA | 4,407,579 |
| 11 | Atlanta, GA MSA | 3,746,059 |
| 12 | Miami-Fort Lauderdale, FL CMSA | 3,655,844 |
| 13 | Seattle-Tacoma-Bremerton, WA CMSA | 3,424,361 |
| 14 | Phoenix-Mesa, AZ MSA | 2,931,004 |
| 15 | Cleveland-Akron, OH CMSA | 2,911,683 |
| 16 | Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA | 2,831,234 |
| 17 | San Diego, CA MSA | 2,780,592 |
| 18 | St. Louis, MO-IL MSA | 2,563,801 |
| 19 | Denver-Boulder-Greeley, CO CMSA | 2,365,345 |
| 20 | Pittsburgh, PA MSA | 2,346,153 |
| 21 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA | 2,256,559 |
| 22 | Portland-Salem, OR-WA CMSA | 2,149,056 |
| 23 | Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN CMSA | 1,948,264 |
| 24 | Kansas City, MO-KS MSA | 1,737,025 |
| 25 | Sacramento-Yolo, CA CMSA | 1,685,812 |
| 26 | Milwaukee-Racine, WI CMSA | 1,645,924 |
| 27 | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA | 1,542,143 |
| 28 | San Antonio, TX MSA | 1,538,338 |
| 29 | Indianapolis, IN MSA | 1,519,194 |
| 30 | Orlando, FL MSA | 1,504,569 |
| 31 | Columbus, OH MSA | 1,469,604 |
| 32 | Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA | 1,383,080 |
| 33 | Las Vegas, NV-AZ MSA | 1,321,546 |
| 34 | New Orleans, LA MSA | 1,309,445 |
| 35 | Salt Lake City-Ogden, UT MSA | 1,267,745 |
| 36 | Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA | 1,167,629 |
| 37 | Nashville, TN MSA | 1,156,225 |
| 38 | Buffalo-Niagara Falls, NY MSA | 1,152,541 |
| 39 | Hartford, CT MSA | 1,143,859 |
| 40 | Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA | 1,122,974 |
| 41 | Austin-San Marcos, TX MSA | 1,105,909 |
| 42 | Memphis, TN-AR-MS MSA | 1,093,427 |
| 43 | Rochester, NY MSA | 1,081,883 |
| 44 | Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA | 1,079,873 |
| 45 | Jacksonville, FL MSA | 1,044,684 |
| 46 | Oklahoma City, OK MSA | 1,038,999 |
| 47 | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA | 1,037,933 |
| 48 | West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA | 1,032,625 |
Return to the main Metropolitan Areas Population Estimates for 1998 page
Articles by Date | Articles by Topic

